<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ビットコイン相場 - ARUTOKO</title>
	<atom:link href="https://www.bitcoin-trade.info/category/btc-market/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bitcoin-trade.info</link>
	<description>本気でビットコインを増やすためのブログ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2020 03:42:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>

<image>
	<url>https://www.bitcoin-trade.info/wp-content/uploads/2020/04/b424a4a7c9e40c78cb9b9368262e8fb6-150x150.png</url>
	<title>ビットコイン相場 - ARUTOKO</title>
	<link>https://www.bitcoin-trade.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href=""/>	<item>
		<title>2020年2月のビットコイン相場の振り返り、今後は？</title>
		<link>https://www.bitcoin-trade.info/btc-market/btc-2020/btc-2020-02</link>
					<comments>https://www.bitcoin-trade.info/btc-market/btc-2020/btc-2020-02#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DEG]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2020 10:24:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2020年のビットコイン相場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bitcoin-trade.info/?p=10411</guid>

					<description><![CDATA[2020年2月のビットコインは1,013,273円→923,207円(-8.89%）で下落になりました。 2月がマイナス月になったのは2014年ぶりです。（なお1月は2014年ぶりにプラスでした） 順調な上昇トレンド入り…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bitcoin-trade.info/btc-market/btc-2020/btc-2020-02/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2020年1月のビットコイン相場の振り返り、今後は？</title>
		<link>https://www.bitcoin-trade.info/btc-market/btc-2020-01</link>
					<comments>https://www.bitcoin-trade.info/btc-market/btc-2020-01#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DEG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Feb 2020 15:03:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2020年のビットコイン相場]]></category>
		<category><![CDATA[ビットコイン相場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bitcoin-trade.info/?p=8454</guid>

					<description><![CDATA[2020年1月のビットコインは780,909円→1,014,492円と29.9％（1.3倍）の上昇になりました。 1月をプラスで終えたのは実に2014年ぶりです。 ビットコインは1月に弱いというのが定説になっていましたが…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bitcoin-trade.info/btc-market/btc-2020-01/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ビットコイン半減期は2020年5月｜その仕組みや過去の半減期チャートについて解説</title>
		<link>https://www.bitcoin-trade.info/btc-market/bitcoin-halving</link>
					<comments>https://www.bitcoin-trade.info/btc-market/bitcoin-halving#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DEG]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2020 11:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビットコイン相場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bitcoin-trade.info/?p=9460</guid>

					<description><![CDATA[「ビットコインの半減期」が話題になっていますね。 現時点で（2020年1月28日）ビットコイン半減期は2020年5月に予定されています。 fa-bullhorn この記事では・・・・ ビットコインの半減期とは一体なにか？…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bitcoin-trade.info/btc-market/bitcoin-halving/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ビットコインの長期チャートを見るのにオススメのサイト</title>
		<link>https://www.bitcoin-trade.info/btc-market/btc-longscale</link>
					<comments>https://www.bitcoin-trade.info/btc-market/btc-longscale#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DEG]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2020 13:49:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビットコイン相場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bitcoin-trade.info/?p=8423</guid>

					<description><![CDATA[「ビットコイン誕生から今までの価格チャートを見たい」と思ったことはありませんか？ そんな方におすすめのサイトがBitinfoChartsです。 もしチャートの形状やテクニカル的なことでなく「ビットコインの歴史を知りたい」…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bitcoin-trade.info/btc-market/btc-longscale/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Segwit2xが中止され、ビットコインキャッシュへ注目が集まる</title>
		<link>https://www.bitcoin-trade.info/btc-market/bch</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DEG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2017 02:23:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビットコイン相場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitcoin-trade.info/entry/bch</guid>

					<description><![CDATA[Segwit2xが中止になりましたね。 せっかくブログに書いてたSegwit2xについての記事がお蔵入りになりました（笑） ビットコインの下落 さて現在の仮想通貨相場はビットコインが下落し、ビットコインキャッシュ（BCH…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ハードフォーク時間を正確に知っておこう、ビットコインの「ブロック」について</title>
		<link>https://www.bitcoin-trade.info/btc-market/block</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DEG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2017 15:04:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビットコイン相場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitcoin-trade.info/entry/block</guid>

					<description><![CDATA[ビットコインゴールドの件で「◯時◯分に分裂するの？」と、少し間違った情報が流れていました。 ぼくのところにも多く相談がありましたので、この機会にビットコインの仕組みについて理解しておきましょう。 ブロックチェーンのブロッ…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Segwit2x】11月のビットコイン分裂（HF）について状況を整理しました</title>
		<link>https://www.bitcoin-trade.info/btc-market/2017-10-28-160922</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DEG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2017 07:09:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビットコイン相場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitcoin-trade.info/entry/2017-10-28-160922</guid>

					<description><![CDATA[11月のビットコイン分裂について、取引所やマイナー、そしてユーザーの視点から情報を整理しました。
はたしてビットコイン価格はどうなるか？
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ビットコインの分裂騒動、投資判断のポイントは「取引所」と「マイナー」</title>
		<link>https://www.bitcoin-trade.info/btc-market/b2x</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DEG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Oct 2017 10:26:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビットコイン相場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitcoin-trade.info/entry/b2x</guid>

					<description><![CDATA[引き続きビットコインの分裂騒動の話題です。ビットコイン本家の分裂を中心に書いています。 ビットコインの種類について ビットコイン何種類あるんだ・・・？ まずビットコインの種類を整理しておきます。 ビットコイン（BTC） …]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ビットコインは過去に◯回暴落している！暴落理由から学びトレードに活かそう</title>
		<link>https://www.bitcoin-trade.info/btc-market/history</link>
					<comments>https://www.bitcoin-trade.info/btc-market/history#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DEG]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2017 12:36:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビットコイン相場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitcoin-trade.info/entry/history</guid>

					<description><![CDATA[ビットコイン価格に特に変動がないので、最近は勉強期間です。 実はこのブログのアクセスが1番増えるのはビットコインが暴落したときなんです。 みんな暴落の理由が気になるんでしょうね。 ビットコイン暴落の歴史を振り返ってみた …]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bitcoin-trade.info/btc-market/history/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【ビットコイン暴落】中国の仮想通貨取引所の停止が決定、再開はあるのか？</title>
		<link>https://www.bitcoin-trade.info/btc-market/china-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DEG]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2017 00:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビットコイン相場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitcoin-trade.info/entry/china-2</guid>

					<description><![CDATA[中国の大手取引所の1社BTCCが9月30日で操業停止を発表し、大暴落を招いています。 中国大手取引所BTCCの閉鎖 9月16日の深夜に中国大手取引所のBTCCが9月を持って取引所を停止するという内容が発表され、ビットコイ…]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
