<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ビットコインの基本 - ARUTOKO</title>
	<atom:link href="https://www.bitcoin-trade.info/category/buy-lending-btc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bitcoin-trade.info</link>
	<description>本気でビットコインを増やすためのブログ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Feb 2022 02:30:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>

<image>
	<url>https://www.bitcoin-trade.info/wp-content/uploads/2020/04/b424a4a7c9e40c78cb9b9368262e8fb6-150x150.png</url>
	<title>ビットコインの基本 - ARUTOKO</title>
	<link>https://www.bitcoin-trade.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href=""/>	<item>
		<title>BlockFiが200ドル入金で100ドルもらえる半減期記念キャンペーン中</title>
		<link>https://www.bitcoin-trade.info/buy-lending-btc/blockfi-campaign</link>
					<comments>https://www.bitcoin-trade.info/buy-lending-btc/blockfi-campaign#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DEG]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2020 00:07:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビットコインの基本]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bitcoin-trade.info/?p=11268</guid>

					<description><![CDATA[BlockFiがビットコインの半減期を記念して破格のキャンペーンをしています。 参加条件は以下の3つだけです。 アカウント作成 本人確認をする（運転免許証など） BlockFiに200ドル以上入金する 自分で実際に試して…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bitcoin-trade.info/buy-lending-btc/blockfi-campaign/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BTCを増やす！BlockFi（ブロックファイ）に登録してレンディングする方法</title>
		<link>https://www.bitcoin-trade.info/buy-lending-btc/blockfi</link>
					<comments>https://www.bitcoin-trade.info/buy-lending-btc/blockfi#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DEG]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2020 07:14:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビットコインの基本]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bitcoin-trade.info/?p=8663</guid>

					<description><![CDATA[このページではビットコインや仮想通貨を貸し出して利息を受け取るサービス、BlockFi（ブロックファイ）についてのガイドページです。 DEG 高金利でビットコインを増やせるBlockFi（ブロックファイ）その金利の理由は…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bitcoin-trade.info/buy-lending-btc/blockfi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>いまから始める！ビットコイン購入の基本ガイドはこちら</title>
		<link>https://www.bitcoin-trade.info/buy-lending-btc/buybtc</link>
					<comments>https://www.bitcoin-trade.info/buy-lending-btc/buybtc#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DEG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2020 10:29:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビットコインの基本]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bitcoin-trade.info/?p=8498</guid>

					<description><![CDATA[このページは「ビットコインを購入したい」「どこでいくらから買える？」「購入タイミングはいつなの？」・・・・・など。 そんなはじめてのビットコインへのチャレンジをサポートするガイドです！ ガイド内容 ビットコインの詳しい購…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bitcoin-trade.info/buy-lending-btc/buybtc/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>仮想通貨を貸す時の金利チェックはローンスキャンを使おう【レンディング】</title>
		<link>https://www.bitcoin-trade.info/buy-lending-btc/loanscan</link>
					<comments>https://www.bitcoin-trade.info/buy-lending-btc/loanscan#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DEG]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2019 13:48:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビットコインの基本]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bitcoin-trade.info/?p=7268</guid>

					<description><![CDATA[仮想通貨を貸して金利を得たい。 「どこの1番条件がいいだろう？」 そんな時に便利なのがローンスキャンです。 仮想通貨の金利が丸わかり &#160; 国内取引所は残念ながらカバーされていないですが、海外のサービスは全て網羅…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bitcoin-trade.info/buy-lending-btc/loanscan/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アービトラージを応用して低リスクで利益を出す方法</title>
		<link>https://www.bitcoin-trade.info/buy-lending-btc/higher-level-arbitrage</link>
					<comments>https://www.bitcoin-trade.info/buy-lending-btc/higher-level-arbitrage#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DEG]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2018 17:19:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビットコインの基本]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bitcoin-trade.info/?p=6414</guid>

					<description><![CDATA[このページではZaifのビットコインが他の取引所より1万円〜2万円安いことを利用して、アービトラージする方法を紹介しています。 &#160; 以下の2つを前提条件としてどのように利益を出すか紹介していきます。 日本円だけ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bitcoin-trade.info/buy-lending-btc/higher-level-arbitrage/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ビットコインのアービトラージをスマホで実践してみた結果</title>
		<link>https://www.bitcoin-trade.info/buy-lending-btc/mobile-arbitrage</link>
					<comments>https://www.bitcoin-trade.info/buy-lending-btc/mobile-arbitrage#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DEG]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2018 09:07:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビットコインの基本]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bitcoin-trade.info/?p=5984</guid>

					<description><![CDATA[ビットコイン価格が急変動したとき、各取引所のビットコイン価格に大きな差が発生します。 この差（利ざや）を狙って確実に利益を取る手法が「アービトラージ」です。 基礎知識はこちらの記事で解説しています。 取引所から資金を移動…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bitcoin-trade.info/buy-lending-btc/mobile-arbitrage/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ビットコイン買うならビットフライヤーがおすすめ！その理由は？メリットを解説しました</title>
		<link>https://www.bitcoin-trade.info/buy-lending-btc/bitflyer</link>
					<comments>https://www.bitcoin-trade.info/buy-lending-btc/bitflyer#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DEG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2018 22:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビットコインの基本]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bitcoin-trade.info/?p=3673</guid>

					<description><![CDATA[いまやビットコインは過去最大の知名度となりました。ビットコイン価格は激しく上下するものの、歴史を振り返ると暴落をくりかえして以前の価格以上に上がっています。 DEG 初めまして！DEGです。仮想通貨への投資をはじめてもう…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bitcoin-trade.info/buy-lending-btc/bitflyer/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ビットコインの相場に影響されない！アービトラージで安定して稼ごう</title>
		<link>https://www.bitcoin-trade.info/buy-lending-btc/arbitrage</link>
					<comments>https://www.bitcoin-trade.info/buy-lending-btc/arbitrage#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DEG]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2018 09:10:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビットコインの基本]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bitcoin-trade.info/?p=3547</guid>

					<description><![CDATA[ビットコインは200万円を超えたかと思ったら100万円を割り込んだり、とにかく値動きが激しいです。 ガチホのつもりだったとしても、ポートフォリオの赤・赤・赤・・・を見ると萎えちゃいますよね&#x1f61e; &#160;…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bitcoin-trade.info/buy-lending-btc/arbitrage/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ビットコインアービトラージのやり方、準備するものについて</title>
		<link>https://www.bitcoin-trade.info/buy-lending-btc/how-to-arbitrage</link>
					<comments>https://www.bitcoin-trade.info/buy-lending-btc/how-to-arbitrage#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DEG]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2017 07:42:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビットコインの基本]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitcoin-trade.info/entry/abi</guid>

					<description><![CDATA[ビットコインをはじめとする仮想通貨ではリスクを抑えて稼ぐ方法があります。その1つである裁定取引についての解説、実際にやってみた結果をレポートしています。
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bitcoin-trade.info/buy-lending-btc/how-to-arbitrage/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
