<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>トレード情報・用語 - ARUTOKO</title>
	<atom:link href="https://www.bitcoin-trade.info/category/trading/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bitcoin-trade.info</link>
	<description>本気でビットコインを増やすためのブログ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2021 00:30:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>

<image>
	<url>https://www.bitcoin-trade.info/wp-content/uploads/2020/04/b424a4a7c9e40c78cb9b9368262e8fb6-150x150.png</url>
	<title>トレード情報・用語 - ARUTOKO</title>
	<link>https://www.bitcoin-trade.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href=""/>	<item>
		<title>【IDO版】Star Atlas（スターアトラス）のトークンセールへ参加する方法まとめ</title>
		<link>https://www.bitcoin-trade.info/trading/star-atlas</link>
					<comments>https://www.bitcoin-trade.info/trading/star-atlas#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DEG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2021 11:59:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トレード情報・用語]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bitcoin-trade.info/?p=11673</guid>

					<description><![CDATA[Star Atlas（スターアトラス）というブロックチェーンを活用したゲームがローンチを控えています。 そのゲーム内で使用される通貨とゲーム内の議決権トークンのセールが行われます。 セールの種類 スターアトラスが実施する…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bitcoin-trade.info/trading/star-atlas/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資金調達率（ファンディング）を理解してトレードに活かす</title>
		<link>https://www.bitcoin-trade.info/trading/funding-rate</link>
					<comments>https://www.bitcoin-trade.info/trading/funding-rate#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DEG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Feb 2020 12:07:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トレード情報・用語]]></category>
		<category><![CDATA[用語解説]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bitcoin-trade.info/?p=10005</guid>

					<description><![CDATA[このページでは資金調達率(英語名：Funding Rate/ファンディングレート）について解説しています。 この記事で書いていること 資金調達率（ファンディング手数料）とはなにか なぜこのような仕組みがあるのか？ 資金調…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bitcoin-trade.info/trading/funding-rate/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OI（Open Interest）未決済建玉とは何か？トレードに活かす方法について</title>
		<link>https://www.bitcoin-trade.info/trading/open-interest</link>
					<comments>https://www.bitcoin-trade.info/trading/open-interest#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DEG]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 22:52:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トレード情報・用語]]></category>
		<category><![CDATA[用語解説]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bitcoin-trade.info/?p=10002</guid>

					<description><![CDATA[OIは英語のOpen Intrestを省略したものです。日本語では未決済建玉や建玉などと呼びます。（建玉＝たてぎょく） OIの意味は信用取引やデリバティブ取引（先物など）で、買いや売りポジションを保有して決済されずに残っ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bitcoin-trade.info/trading/open-interest/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>両建てとはなにか？正しく理解してヘッジを使いこなそう</title>
		<link>https://www.bitcoin-trade.info/trading/crossorder-riskhedge</link>
					<comments>https://www.bitcoin-trade.info/trading/crossorder-riskhedge#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DEG]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2020 12:06:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トレード情報・用語]]></category>
		<category><![CDATA[用語解説]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bitcoin-trade.info/?p=10007</guid>

					<description><![CDATA[このページではトレード用語として頻出する「両建て」「ヘッジ」について解説しています。 多くの方がロングとショートを同時に持つことを両建てやヘッジであると理解しているのではないでしょうか？ トレード的に理解すると ロングは…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bitcoin-trade.info/trading/crossorder-riskhedge/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【超定番〜上級者向け】ビットコインや仮想通貨トレードに役立つサイト/アプリまとめ</title>
		<link>https://www.bitcoin-trade.info/trading/sitematome</link>
					<comments>https://www.bitcoin-trade.info/trading/sitematome#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DEG]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2019 16:42:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トレード情報・用語]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bitcoin-trade.info/?p=7454</guid>

					<description><![CDATA[仮想通貨（暗号通貨）のトレードや情報収拾をはじめる人に向けて、役立つリンク集を作りました。 2016年からこの業界をウォッチしてるのでそれなりの網羅性はあります。 DEG(デグ) ぜひ役立ててね。 ぼくのツイッターアカウ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bitcoin-trade.info/trading/sitematome/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Binance、Huobi、OKexのIEO参加条件、これまでのリターン率について</title>
		<link>https://www.bitcoin-trade.info/trading/ieo</link>
					<comments>https://www.bitcoin-trade.info/trading/ieo#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DEG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2019 04:50:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トレード情報・用語]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bitcoin-trade.info/?p=6854</guid>

					<description><![CDATA[海外の取引所では最近「IEO」という上場方式が賑わっています。 このページでは過去のIEOリターンをまとめました。 IEOとは Initial Exchange Offeringの略称。トークンを売り出すプロジェクトを取…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bitcoin-trade.info/trading/ieo/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【ドルコスト】イーサリアム（ETH）積立の成績について</title>
		<link>https://www.bitcoin-trade.info/trading/eth_zaif</link>
					<comments>https://www.bitcoin-trade.info/trading/eth_zaif#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DEG]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2018 22:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トレード情報・用語]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bitcoin-trade.info/?p=5712</guid>

					<description><![CDATA[イーサリアムは将来的に全世界で利用されるパブリックなプラットフォームになるでしょう。 そのプラットフォームを動かす燃料であるETHは長期的に投資の価値があるという判断から積立投資を続けています。 イーサリアム（ETH）積…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bitcoin-trade.info/trading/eth_zaif/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【超定番】ビットコインや仮想通貨の情報収集に役立つサイト</title>
		<link>https://www.bitcoin-trade.info/trading/site</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DEG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Nov 2017 06:49:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トレード情報・用語]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitcoin-trade.info/entry/site</guid>

					<description><![CDATA[ビットコインの情報収集に便利なサイトを集めました。
市場全体の動向、価格チェック、金利のチェックなどができます。
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ビットコインFXで大損した経験から学ぶ鉄の掟、取引所はBitMEXにすべき理由</title>
		<link>https://www.bitcoin-trade.info/trading/fx</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DEG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jul 2017 13:03:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トレード情報・用語]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitcoin-trade.info/entry/fx</guid>

					<description><![CDATA[ビットコインのレバレッジ取引で大損した理由と、その原因。
トレードの鉄の掟をまたもや破ってしまいました。
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
