<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>用語解説 - ARUTOKO</title>
	<atom:link href="https://www.bitcoin-trade.info/tag/%e7%94%a8%e8%aa%9e%e8%a7%a3%e8%aa%ac/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bitcoin-trade.info</link>
	<description>本気でビットコインを増やすためのブログ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 May 2020 23:47:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>

<image>
	<url>https://www.bitcoin-trade.info/wp-content/uploads/2020/04/b424a4a7c9e40c78cb9b9368262e8fb6-150x150.png</url>
	<title>用語解説 - ARUTOKO</title>
	<link>https://www.bitcoin-trade.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href=""/>	<item>
		<title>資金調達率（ファンディング）を理解してトレードに活かす</title>
		<link>https://www.bitcoin-trade.info/trading/funding-rate</link>
					<comments>https://www.bitcoin-trade.info/trading/funding-rate#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DEG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Feb 2020 12:07:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トレード情報・用語]]></category>
		<category><![CDATA[用語解説]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bitcoin-trade.info/?p=10005</guid>

					<description><![CDATA[このページでは資金調達率(英語名：Funding Rate/ファンディングレート）について解説しています。 この記事で書いていること 資金調達率（ファンディング手数料）とはなにか なぜこのような仕組みがあるのか？ 資金調…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bitcoin-trade.info/trading/funding-rate/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OI（Open Interest）未決済建玉とは何か？トレードに活かす方法について</title>
		<link>https://www.bitcoin-trade.info/trading/open-interest</link>
					<comments>https://www.bitcoin-trade.info/trading/open-interest#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DEG]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 22:52:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トレード情報・用語]]></category>
		<category><![CDATA[用語解説]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bitcoin-trade.info/?p=10002</guid>

					<description><![CDATA[OIは英語のOpen Intrestを省略したものです。日本語では未決済建玉や建玉などと呼びます。（建玉＝たてぎょく） OIの意味は信用取引やデリバティブ取引（先物など）で、買いや売りポジションを保有して決済されずに残っ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bitcoin-trade.info/trading/open-interest/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>両建てとはなにか？正しく理解してヘッジを使いこなそう</title>
		<link>https://www.bitcoin-trade.info/trading/crossorder-riskhedge</link>
					<comments>https://www.bitcoin-trade.info/trading/crossorder-riskhedge#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DEG]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2020 12:06:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トレード情報・用語]]></category>
		<category><![CDATA[用語解説]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bitcoin-trade.info/?p=10007</guid>

					<description><![CDATA[このページではトレード用語として頻出する「両建て」「ヘッジ」について解説しています。 多くの方がロングとショートを同時に持つことを両建てやヘッジであると理解しているのではないでしょうか？ トレード的に理解すると ロングは…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bitcoin-trade.info/trading/crossorder-riskhedge/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
